MagnaPerm® High Permeability Cores

MAGNAPERM ® High Permeability Cores
Core Dimension Performance Parameters
Core No. O.D.Max
(mm)
I.D.Min
(mm)
Ht. Max
(mm)
lm
(cm)
Ac
 (cm2)
Vol
(cm3)
Wa
 (cm2)
WaAc
(cm4)
Initial Perm AL* (nH/N2)
MP0805L4AF 9.6 4.04 6.34 2.12 0.066 0.14 0.13 0.008 1.11 28.3
MP0805P4AF 9.6 4.04 6.34 2.12 0.066 0.14 0.13 0.008 1.11 28.3
MP0805V4AF 9.6 4.04 6.34 2.12 0.066 0.14 0.13 0.008 1.11 28.3
MP1305L4AF 14.4 7.87 6.71 3.46 0.057 0.2 0.49 0.028 1.56 14.9
MP1305P4AF 14.4 7.87 6.71 3.46 0.057 0.2 0.49 0.028 1.56 14.9
MP1305V4AF 14.4 7.87 6.71 3.46 0.057 0.2 0.49 0.028 1.56 14.9
MP1405L4AF 15.82 7.87 6.71 3.67 0.083 0.3 0.49 0.04 2.41 20.4
MP1405P4AF 15.82 7.87 6.71 3.67 0.083 0.3 0.49 0.04 2.41 20.4
MP1405V4AF 15.82 7.87 6.71 3.67 0.083 0.3 0.49 0.04 2.41 20.4
MP1506L4AF 17.12 7.82 8.31 3.86 0.14 0.54 0.48 0.067 4.27 32.8
MP1506P4AF 17.12 7.82 8.31 3.86 0.14 0.54 0.48 0.067 4.27 32.8
MP1506V4AF 17.12 7.82 8.31 3.86 0.14 0.54 0.48 0.067 4.27 32.8
MP1805L4AF 20.83 10.8 6.76 4.88 0.108 0.53 0.92 0.099 4.17 20.1
MP1805P4AF 20.83 10.8 6.76 4.88 0.108 0.53 0.92 0.099 4.17 20.1
MP1805V4AF 20.83 10.8 6.76 4.88 0.108 0.53 0.92 0.099 4.17 20.1
MP1906L4AF 21.18 11.05 8.31 4.99 0.161 0.8 0.96 0.155 6.36 29.3
MP1906P4AF 21.18 11.05 8.31 4.99 0.161 0.8 0.96 0.155 6.36 29.3
MP1906V4AF 21.18 11.05 8.31 4.99 0.161 0.8 0.96 0.155 6.36 29.3
MP2008L4AF 22.23 11.05 10.36 5.15 0.248 1.28 0.96 0.238 9.72 43.5
MP2008P4AF 22.23 11.05 10.36 5.15 0.248 1.28 0.96 0.238 9.72 43.5
MP2008V4AF 22.23 11.05 10.36 5.15 0.248 1.28 0.96 0.238 9.72 43.5
MP2410L4AF 27.79 17.27 11.48 6.83 0.206 1.41 2.34 0.483 10.75 27.3
MP2410P4AF 27.79 17.27 11.48 6.83 0.206 1.41 2.34 0.483 10.75 27.3
MP2410V4AF 27.79 17.27 11.48 6.83 0.206 1.41 2.34 0.483 10.75 27.3
MP2510L4AF 27.79 17.27 11.48 7.01 0.249 1.74 2.34 0.583 13.28 32.1
MP2510P4AF 27.79 17.27 11.48 7.01 0.249 1.74 2.34 0.583 13.28 32.1
MP2510V4AF 27.79 17.27 11.48 7.01 0.249 1.74 2.34 0.583 13.28 32.1
MP2705L4AF 29.51 14.81 6.71 6.89 0.207 1.42 1.72 0.356 10.81 27.1
MP2705P4AF 29.51 14.81 6.71 6.89 0.207 1.42 1.72 0.356 10.81 27.1
MP2705V4AF 29.51 14.81 6.71 6.89 0.207 1.42 1.72 0.356 10.81 27.1
MP3210L4AF 34.95 19.86 11.48 8.58 0.388 3.33 3.1 1.202 25.2 40.9
MP3210P4AF 34.95 19.86 11.48 8.58 0.388 3.33 3.1 1.202 25.2 40.9
MP3210V4AF 34.95 19.86 11.48 8.58 0.388 3.33 3.1 1.202 25.2 40.9
lm = mean magnetic path length, Ac = net cross-sectional area, Wa = core window area
*ALnom measured at 1 kHz, 2.0 mA/cm
** Core Factor = WaAc/sqrt (VOL)=(10 IRMS/JK) sqrt (L/µoµe)