PFC HIGH POWER MULTIPLE OUTPUT WITH IFE (170 TO 264VAC)
MODEL | PM3389C-5 | PM33810C-5 | PM33810D-5 | PM33810D-5 | PM33811D-5 |
MAX POWER | 2000W | 2500W | 2500W | 2500W | 3000W |
# of Channels | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
MAIN CHANNEL IFE | |||||
Power Max | 1800W | 2100W | 1800W | 1800W | 2100W |
Voltage VDC | * | * | * | * | * |
Current Max | 70A | 70A | 70A | 70A | 70A |
MAIN | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 |
Power Max | 375W | 375W | 875W | 1000W | 875W |
Voltage VDC | ** | ** | ** | ** | ** |
Current Max | 75A | 75A | 175A | 200A | 175A |
SECONDARY(S) | CH3 & CH4 | CH3 & CH4 | CH3 & CH4 | CH3 & CH4 | CH3 & CH4 |
Power Max | 125W | 125W | 250W | 250W | 250W |
Voltage VDC | 2 to 28V | 2 to 28V | 2 to 28V | 2 to 28V | 2 to 28V |
Current Max | 7.5A | 7.5A | 15A | 15A | 15A |
SECONDARY(S) | CH5 & CH6 | CH5 & CH6 | CH5 & CH6 | ||
Power Max | 125W | 125W | 125W | ||
Voltage VDC | 2 to 28V | 2 to 28V | 2 to 28V | ||
Current Max | 7.5A | 7.5A | 7.5A | ||
DIMENSIONS | 5" x 6.5" x 12.8" | 5" x 8" x 12.8" |
* Outputs Available: 24, 26, 28, or 48 VDC (Custom configurations are also available).
** Outputs Available: 2, 3.3, 5, 12, 24, 28, or 48 VDC